Шиномонтаж
Льготный шиномонтаж при покупке распространяется только на работу следующих точек:
(Смоленск, Краснинское ш., 4а) - запись.
Телефон: +7(961)134-67-67
Прайс на легковой шиномонтаж:
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
Снятие колеса | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Установка колеса | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Демонтаж покрышки | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
Монтаж покрышки | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
Балансировка колеса | 105 | 105 | 115 | 145 | 155 | 190 | 220 | 260 |
1 колесо | 345 | 355 | 385 | 425 | 475 | 550 | 610 | 700 |
4 колеса | 1380 | 1420 | 1540 | 1700 | 1900 | 2200 | 2440 | 2800 |
Монтаж/демонтаж грязевой автошины, шин с усиленным бортом (ZP,Run Flat), профилем 45% и менее или работа с датчиками +200 рублей/колесо.
Балансировочные грузы включены в стоимость работ.
Установка вентиля - 50 рублей. Стоимость вентиля 25 рублей.
Механическая очистка диска от загрязнения - от 50 рублей/колесо, выполняется на усмотрение специалиста.
Прайс на шиномонтаж кроссоверы/джип/микроавтобус:
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Снятие колеса | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
Установка колеса | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
Демонтаж покрышки | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Монтаж покрышки | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 |
Балансировка колеса | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
1 колесо | 550 | 570 | 670 | 730 | 820 | 950 | 1080 |
4 колеса | 2200 | 2280 | 2680 | 2920 | 3280 | 3800 | 4320 |
Монтаж/демонтаж грязевой автошины, шин с усиленным бортом (ZP,Run Flat), профилем 45% и менее или работа с датчиками +200 рублей/колесо.
Балансировочные грузы включены в стоимость работ.
Установка вентиля - 50 рублей. Стоимость вентиля 25 рублей.
Механическая очистка диска от загрязнения - от 50 рублей/колесо, выполняется на усмотрение специалиста.
Специалист в праве отказать от проведения работ, если они могут привести к порче диска или покрышки.